• SENSEX 79125.71 -675.72 (-0.85)
  • NIFTY 50 23964.8 -281.9 (-1.18)
  • GOLD 98353 -160 (-0.16)
  • SILVER 103900 -100 (-0.1)
  • NASDAQ 17166.04 457.99 (2.67)
  • FTSE 8407.44 4.26 (0.05)
  • Nikkei 35688.8 649.65 (1.82)
  • Crude 5418 16 (0.3)
  • USD/INR 85.315 0.11 (0.13)
  • EURO 96.6288 -0.31 (-0.32)
  • POUND 113.2989 -0.26 (-0.23)

Freedom SIP

February 8th, 2024 Mutual Fund

SIP

FreedomSIP

MFSIP

Related Post

Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us