• SENSEX 77288.5 -728.69 (-0.94)
  • NIFTY 50 23350.4 159.75 (0.68)
  • GOLD 89453 -330 (-0.37)
  • SILVER 104000 -100 (-0.1)
  • NASDAQ 18040.71 -231.14 (-1.28)
  • FTSE 8696.35 32.55 (0.37)
  • Nikkei 38027.29 246.75 (0.65)
  • Crude 6011 -19 (-0.32)
  • USD/INR 85.639 0.02 (0.02)
  • EURO 92.3504 -0.06 (-0.07)
  • POUND 110.4554 0.02 (0.02)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us