• SENSEX 77044.29 309.4 (0.4)
  • NIFTY 50 23437.2 108.65 (0.46)
  • GOLD 95343 -330 (-0.35)
  • SILVER 102800 -100 (-0.1)
  • NASDAQ 16837.94 6.45 (0.04)
  • FTSE 8275.6 26.48 (0.32)
  • Nikkei 33920.4 -347.14 (-1.02)
  • Crude 5359 7 (0.13)
  • USD/INR 85.608 -0.02 (-0.02)
  • EURO 97.461 0.09 (0.09)
  • POUND 113.4868 -0.24 (-0.21)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us