• SENSEX 78900.63 -900.8 (-1.14)
  • NIFTY 50 23954.85 -291.85 (-1.22)
  • GOLD 98353 -160 (-0.16)
  • SILVER 103900 -100 (-0.1)
  • NASDAQ 17166.04 457.99 (2.67)
  • FTSE 8407.44 4.26 (0.05)
  • Nikkei 35647.72 608.57 (1.71)
  • Crude 5422 1 (0.02)
  • USD/INR 85.518 0.16 (0.19)
  • EURO 96.6288 -0.31 (-0.32)
  • POUND 113.2989 -0.26 (-0.23)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us