• SENSEX 78017.19 32.81 (0.04)
  • NIFTY 50 23350.4 159.75 (0.68)
  • GOLD 89783 -210 (-0.23)
  • SILVER 104000 -100 (-0.1)
  • NASDAQ 17672.9 -18.72 (-0.11)
  • FTSE 8663.8 25.79 (0.3)
  • Nikkei 37903.05 122.51 (0.32)
  • Crude 5921 4 (0.07)
  • USD/INR 85.662 0.05 (0.05)
  • EURO 92.3701 -0.08 (-0.09)
  • POUND 110.7938 -0.03 (-0.02)
Logo Whatsapp

FutureKonnect
Typically replies within an hour

FutureKonnect
×
Chat with Us